| Plzeňský kraj | |
| Klatovy | L4H3H + 2xHGL + 2xSAT100-4 |
| Kdyně | PHC64-2L-Clock |
| Plzeň - TJ Slavoj | M1F + SC20 |
| Rokycany | M6F |
| Plzeň - BaK | S10B + SC20 |
| Plzeň – SŠ | M15-RT14 |
| Holýšov | M1F-SC20 |
| Holýšov | FB250 |
| Osek u Rokycan | M4P-R-O WR |
| Karlovarský kraj | |
| Karlovy Vary | PHC64-2L-SS |
| Chodov | S10A |
| Sokolov - BK | M2 + SC25 |
| Sokolov | SAT100-4 + DLine150-2 |
| Sokolov - stadion | 2 x FB450 + SAT250 |
| Sokolov - stadion | 4 x Dline57-4 |
| Lomnice - doly | 4 x Dline450-1 |
| Březová | M6F WR |
| Sokolov – zimní stadion | 2x M4V3+6T9+P4-8x124 |
| Ústecký kraj | |
| Kadaň | M4H2 |
| Louny | S10BF + SC20 |
| Chomutov | S10A |
| Most | M6F + SC25F |
| Litvínov | S10A + SC20 |
| Ústí nad Labem | 2xDLINE + 3xTDI |
| Trmice | SAT150-4 |
| Varnsdorf | M4H3 |
| Rumburk | M4H2 |
| Chomutov | PHC64-1L-Text-DS |
| Liberecký kraj | |
| Nový Bor | S10B + SC20 |
| Liberec | SAT150-6-TS-DCF |
| Vimperk | Vimperk |
| Česká Lípa | SHF15 |
| Jablonec nad Nisou | PHC43-1L-DS |
| Frýdlant | PHC64-1L-Text-DS |
| Středočeský kraj | |
| Kladno | M6F-PNF + SC25F WT/WR |
| Horní Počaply | FB3-19P-450-DCF WT/WR |
| Kutná Hora | PHC64-1L-Clock-DS |
| Kostelec nad Labem | PHC80-MAT V4-DS |
| Rakovník | 3 x Dline150-3 |
| Sedlčany | M1FH WR + SAT150-4 |
| Kladno | S10B5F |
| Libčice nad Vltavou | M4P-R-O |
| Mělník | SFB10M1 |
| Neratovice | S10B |
| Slaný | MFB10F |
| Křeněk | VLS/300 |
| Mladá Boleslav | S10FH |
| Kutná Hora | STS20 |
| Kutná Hora | S10B |
| Žebrák | 2 x DLine57-38 |
| Žebrák | 5 x DLine57-5 |
| Benešov | SAT150-6 |
| Beroun | PHC64-1L-Text-DS |
| Dobrovice | DLine100-22 |
| Žebrák | DLine100-18 |
| Zbraslavice | PHC80-2L-Text-DS |
| Čáslav | PHC80-MAT V4 |
| Hlavní město Praha | |
| Praha 10 - Třebešín | M3-FPN8 + SC25 WT/WR |
| Praha 4 - Budějovicka | PHC64-2L-Text-DS |
| Praha 5 - Barrandov | PHC80-2L-Text-DS |
| Praha 9 - Čakovice | PHC80-MATV4-DS |
| Praha 5 - Smíchov | DLine80-7-Bat |
| Praha 6 - Ruzyně | M1FH |
| Praha 6 – Strahov, ČSAR | AT15 |
| Praha 6 – DDM Kotlářka | S10P1 |
| Praha 6 – Juliska, ČVUT | M6FPF + SC25 |
| Praha 6 - Petřiny | M1F + STS20 + SC20 |
| Praha 6 – Strahov, ČVS | CVF10 + CVF20 |
| Praha 4 - Chodov | M6F WR |
| Praha 1 – Nové Město, GHMP | S10B + SC20 |
| Praha 9 - Vinoř | M6F + SC20 |
| Praha 10 - Strašnice | S10A |
| Praha 5 - Stodůlky | M3F + SC25F + EPL |
| Praha 3 – OC Flora | Info displej Dline |
| Praha 8 - Kobylisy | SHF15 + SC20 |
| Praha 4 - Modřany | M2FH + SC20 |
| Praha 3 - Vinohrady | SAT150-6-2S-TS |
| Praha 4 - Kunratice | M6F + SAT150-4 WR |
| Praha 4 - Jižní město | 2x STS20 |
| Praha 4 - Pankrác | Displej pro Paintball |
| Praha 4 - Braník | 4x SHF10F2 |
| Praha 4 - Pankrác | Plavecká časomíra DLINE57 |
| Praha 9 - Jarov | M3FPN + SC25F |
| Praha 5 - Stodůlky | 2x SAT250-6 + DLINE250-3 |
| Praha 10 - Strašnice | M1F + SC20 WR |
| Praha 1 – OC Černá Růže | PHC80-1L-Text-DS |
| Praha 9 – Černý Most | PHC43-1L-DS |
| Praha 4 - Šeberov | PHC64-1L-Text |
| Praha 1 – OC Palladium | PHC64-1L-Text-DS |
| Praha 4 - Chodov | 2 x PHC80-3L |
| Praha 9 - Prosek | SHF15 |
| Královéhradecký kraj | |
| Hradec Králové | PHC80-2L-Clock-DS |
| Jičín | M1F + SC25 |
| Trutnov | L1 |
| Rokytnice v Orlických horách | M1FH |
| Hostinné | M6FPF + SC25F |
| Jaroměř | M6F + SC20 |
| Jaroměř | PHC64-1L-Text-DS |
| Hradec Králové | PHC80-MAT V4-DS |
| Hradec Králové | PHC64-2L-Clock |
| Rychnov nad Kněžnou | PHC64-MAT-V3-DS |
| Dobré | STS10 |
| Jánské Lázně | PHC64-1L-Clock-DS |
| Jihočeský kraj | |
| České Budějovice | PHC64-1L-DS |
| České Budějovice | 2 x PHC120-2L |
| Dolní Dvoriště | PHC80-2L-DS |
| Mačkov | DLINE100-4 |
| Borotín | M1FH + SC20 |
| České Budějovice | SAT250-4 |
| Jindřichův Hradec | FB250/450 |
| Jindřichův Hradec | RTDM100-7x125 |
| Vimperk | 2x DLINE150-7-TS |
| Vimperk | 2x SAT150-6-DCF |
| Vysočina | |
| Telč | M1F (25/20)-SC24 (20) WR |
| Chotěboř | M6F + SC20 WR |
| Žďár nad Sázavou | SHF15 |
| Jihlava | VLB10 |
| Jihlava | M3FH + SC20 |
| Moravské Budějovice | M4H3 + SAT100-4 |
| Žďár nad Sázavou | SAT150-6 |
| Osová Bítýška | S10F + SC10 |
| Pardubický kraj | |
| Chrudim | PHC80-MAT V4-DS |
| Pardubice | 2xPHC64-1L-Clock + PHC64-1L |
| Česká Třebová | M1F + SC25 |
| Česká Třebová | L4H3 |
| Slatiňany | SFB10 |
| Pardubice | Dline57-9 + Dline75-9 |
| Skuteč | M6-FPF+M1F+SC25F+STS10 |
| Jihomoravský kraj | |
| Brno - Komín | PHC80-3L-DS |
| Brno - Veveří | PHC80-2L-Clock-DS |
| Okříšky | Dline100-18 |
| Mikulov | M3FH + SC25F |
| Kuřim | SHF15 |
| Tišnov | S10BF + SC20 |
| Kyjov | M4H2 |
| Brno - Maloměřice | M4P-R-Outdoor WR |
| Vyškov | S10B6F |
| Brno - Město | SHF10 |
| Vyškov | FB3-99P-300 |
| Újezd u Brna | PHC80-2L-Clock-DS |
| Brno - střed | PHC64-1L-Text-DS |
| Brno – Sv. Anna | PHC80-2L-Clock-DS |
| Olomoucký kraj | |
| Šumperk | S10A |
| Šumperk - TJ | M2 + SC25 |
| Šumperk - BK | M6F-PNF + SC25F |
| Olomouc | S10F |
| Olomouc – SH UP | M6FPF + SC25F + M1F + SC20 |
| Olomouc | SHF10F2 |
| Přerov - Sokol | S10B + SC10 |
| Přerov - SOŠ | S10A |
| Prostějov - Gymnázium | M2 + SC25 |
| Prostějov - BK | L3FPN14 + SC25F-4S + 2x EPL |
| Prostějov - DDM | L3FPN14 + SC25 |
| Prostějov - Dr. Horáka | M1F |
| Prostějov - Palackého | M1F + SC20 |
| Prostějov | PHC100-3L-Text-DS |
| Jeseník | SAT250-6 |
| Lipník nad Bečvou | S10B |
| Prostějov | PHC100-3L-Text-DS |
| Olomouc | PHC80-3L |
| Olomouc | PHC80-2L-Text-DS |
| Olomouc | PHC100-3L-Text-DS |
| Štíty | 2 x SAT150-4-DCF-DS |
| Moravskoslezský kraj | |
| Opava | PHC80-2L-Clock-DS |
| Horní Benešov | M4H2 |
| Opava - BK | L3FPN14 + M1F + SC25 |
| Ostrava - Nová Huť | M7 + SC20 |
| Havířov | 2x S10A |
| Frýdek-Místek | M1F + SC20 |
| Příbor | SC20 |
| Palkovice | S10F |
| Bolatice | M1F + SAT100-4 |
| Kopřivnice | SAT57-4 |
| Hlučín | M1FH |
| Frýdek-Místek | SAT450-4-DCF |
| Ostrava | PHC80-2L-Text-DS |
| Čeladná | L1FT+SC20 WR |
| Ostrava | PHC80-2L-Text-DS |
| Ostrava - Vítkovice | PHC80-MAT-V4-DS |
| Zlínský kraj | |
| Uherský Ostroh | M4F2 |
| Staré Město | VLB20 |
| Slovenská Republika | |
| Michalovce | 2xL4H3-H 300 + 2xHGL |
| Skalica | PHC80-MAT V3-DS |
| Žilina | M1FH + SC20 WR |
| Snina | PHC80-MAT V4 |